

| Дания | ||
| Площадь укладки | Цена в грн |
|
| Шаг 10 см | Шаг 12,5 см | |
| 0,7 м2 | 0,9 м2 | 2 713 |
| 1,0 м2 | 1,3 м2 | 2 982 |
| 1,3 м2 | 1,6 м2 | 3 144 |
| 1,5 м2 | 1,9 м2 | 3 390 |
| 1,8 м2 | 2,3 м2 | 3 748 |
| 2,2 м2 | 2,8 м2 | 4 068 |
| 2,9 м2 | 3,6 м2 | 4 745 |
| Польша | ||
| Площадь укладки | Цена в грн |
|
| Шаг 10 см | Шаг 12,5 см | |
| 1,0 м2 | 1,3 м2 | 2 323 |
| 2,0 м2 | 2,5 м2 | 3 182 |
| 3,2 м2 | 4,0 м2 | 3 865 |
| 4,0 м2 | 5,0 м2 | 5 059 |
| 5,0 м2 | 6,3 м2 | 5 796 |
| 6,0 м2 | 7,5 м2 | 6 957 |
| 7,0 м2 | 8,8 м2 | 8 087 |
| Германия | ||
| Площадь укладки | Цена в грн |
|
| Шаг 10 см | Шаг 12,5 см | |
| 0,9 м2 | 1,1 м2 | 2 920 |
| 1,4 м2 | 1,7 м2 | 3 490 |
| 1,9 м2 | 2,3 м2 | 4 300 |
| 2,5 м2 | 3,1 м2 | 4 560 |
| 3,1 м2 | 3,9 м2 | 5 110 |
| 3,5 м2 | 4,4 м2 | 5 540 |
| 4,1 м2 | 5,1 м2 | 5 990 |
| Чехия | ||
| Площадь укладки | Цена в грн |
|
| Шаг 10 см | Шаг 12,5 см | |
| 0,9 м2 | 1,1 м2 | 1 670 |
| 1,5 м2 | 1,8 м2 | 2 010 |
| 1,9 м2 | 2,3 м2 | 2 310 |
| 2,4 м2 | 3,0 м2 | 2 600 |
| 2,9 м2 | 3,6 м2 | 2 780 |
| 3,4 м2 | 4,3 м2 | 3 160 |
| 3,8 м2 | 4,8 м2 | 3 340 |
| Украина | ||
| Площадь укладки | Цена в грн |
|
| Шаг 10 см | Шаг 12,5 см | |
| 0,8 м2 | 1,0 м2 | 1 310 |
| 1,4 м2 | 1,7 м2 | 1 710 |
| 1,7 м2 | 2,0 м2 | 1 870 |
| 2,2 м2 | 2,6 м2 | 2 140 |
| 2,7 м2 | 3,2 м2 | 2 300 |
| 3,2 м2 | 3,8 м2 | 2 630 |
| Норвегия | ||
| Площадь укладки | Цена в грн |
|
| Шаг 10 см | Шаг 12,5 см | |
| 1,2 м2 | 1,5 м2 | 3 543 |
| 1,8 м2 | 2,2 м2 | 4 035 |
| 2,4 м2 | 2,9 м2 | 4 413 |
| 3,0 м2 | 3,7 м2 | 4 740 |
| 3,5 м2 | 4,4 м2 | 5 274 |
| 4,1 м2 | 5,2 м2 | 5 970 |
| 5,0 м2 | 6,3 м2 | 6 666 |
Обратите внимание, что для жилых помещений мы предлагаем исключительно двухжильный кабель, электромагнитное поле которого полностью безопасно для человека.


| Дания | |
| Площадь укладки | Цена в грн |
| 0,5 м2 | 4 560 |
| 1,0 м2 | 5 545 |
| 1,5 м2 | 6 595 |
| 2,0 м2 | 7 582 |
| 2,5 м2 | 8 627 |
| 3,0 м2 | 9 613 |
| 3,5 м2 | 10 601 |
| Польша | |
| Площадь укладки | Цена в грн |
| 1,0 м2 | 4 241 |
| 1,5 м2 | 5 044 |
| 2,0 м2 | 5 797 |
| 2,5 м2 | 6 598 |
| 3,0 м2 | 7 354 |
| 3,5 м2 | 8 107 |
| 4,0 м2 | 8 816 |
| Германия | |
| Площадь укладки | Цена в грн |
| 1,0 м2 | 4 490 |
| 1,5 м2 | 5 480 |
| 2,0 м2 | 5 520 |
| 2,5 м2 | 6 390 |
| 3,0 м2 | 7 570 |
| 3,5 м2 | 8 910 |
| 4,0 м2 | 9 210 |
| Чехия | |
| Площадь укладки | Цена в грн |
| 0,8 м2 | 1 990 |
| 1,3 м2 | 2 770 |
| 1,6 м2 | 3 330 |
| 2,1 м2 | 4 100 |
| 2,6 м2 | 4 540 |
| 3,0 м2 | 5 340 |
| 3,3 м2 | 5 770 |
| Украина | |
| Площадь укладки | Цена в грн |
| 0,8 м2 | 1 690 |
| 1,4 м2 | 2 360 |
| 1,7 м2 | 2 590 |
| 2,2 м2 | 3 080 |
| 2,7 м2 | 3 430 |
| 3,2 м2 | 3 930 |
| Норвегия | |
| Площадь укладки | Цена в грн |
| 1,0 м2 | 5 928 |
| 1,5 м2 | 6 726 |
| 2,0 м2 | 7 737 |
| 2,5 м2 | 8 829 |
| 3,0 м2 | 9 807 |
| 3,5 м2 | 10 806 |
| 4,0 м2 | 11 778 |
Если вам сложно определиться с выбором, мы готовы оказать профессиональную помощь. Позвоните на по телефонному номеру +380 (67) 783-00-93.


| Южная Корея | ||
| Площадь укладки | Цена в грн |
|
| Ширина 50 см | Ширина 80 см | |
| 1,0 м2 | 1,0 м2 | 320 |
Команда проектировщиков и монтажников «Турбо Тепло»:
Подберет теплый пол под любое финишное покрытие – ламинат, паркет.
Разработает проект, обладающий балансом и высокой эффективностью.
Порекомендует оборудование, идеально дополняющее теплый пол.К производителям электрического теплого пола мы относимся очень внимательно, так как гарантию подписываем мы, а не производитель. Сотрудничаем исключительно с брендами, которые доказали свою безопасность и надежность:






Выполняя комплексный монтаж систем отопления, хочется отметить, что теплый пол в Одессе – это энергосберегающая и комфортная технология, которая в будущем обязательно придет в каждый дом. К тому же постоянное развитие данного рынка позволяет клиентам выбирать для себя оптимальное решение, которое вписывается в технические требования и бюджет.